交易日期 股票代码 股票名称 涨跌幅
01-07 600680 上海普天 15.25%
01-07 002207 准有股份 14.38%
01-07 600357 承德钒钛 12.63%
01-06 002162 斯 米 克 12.15%
01-06 000505 珠江控股 13.98%
01-06 600184 新 华 光 09.33%
01-05 000045 深纺织 A 14.68%
01-05 002176 江特电机 14.19%
01-05 002004 华邦制药 08.55%
12-31 000045 深纺织 A 涨停继续持有
12-31 000737 南风化工 10.31%
12-31 600395 盘江股份 10.59%
12-30 601111 中国国航 09.90%
12-30 600562 高淳陶瓷 09.13%
12-30 002266 浙富股份 16.86%
12-29 600268 国电南自 停牌一天
12-29 600133 东湖高新 05.90%
12-29 600507 长力股份 09.06%
12-26 002214 大力科技 13.74%
12-26 002158 汉钟精机 18.44%
12-26 600128 弘业股份 12.24%
12-25 600455 交大博通 22.02%
12-25 600810 神马实业 15.14%
12-25 600158 中体产业 18.93%
12-24 002072 德棉股份 23.44%
12-24 000710 天兴仪表 16.54%
12-24 000723 美锦能源 10.49%
12-23 600723 西单市场 12.78%
12-23 600877 中国嘉陵 16.91%
12-23 000851 高鸿股份 05.66%
12-22 002028 思源电气 04.73%
12-22 002200 绿 大 地 13.40%
12-22 002264 新 华 都 14.06%
12-10 002077 大港股份 14.12%
12-10 600693 岳阳纸业 涨停继续持有
12-10 600078 澄星股份 11.31%
12-09 000558 莱茵置业 17.71%
12-09 002270 法因数控 12.73%
12-09 600528 中铁二局 11.08%
12-08 600093 禾嘉股份 12.83%
12-08 600506 香梨股份 15.65%
12-08 000663 永安林业 10.96%
12-05 600257 洞庭水殖 14.05%
12-05 002184 海德控制 19.71%
12-05 600982 宁波热电 10.69%
12-04 000594 国恒铁路 18.66%
12-04 000545 吉林制药 24.19%
12-04 600151 航天机电 15.07%
12-03 600553 太行水泥 18.95%
12-03 000751 锌业股份 14.43%
12-03 002058 威 尔 泰 12.88%
12-02 600818 中路股份 86.18%
12-02 600496 精工钢构 16.60%
12-02 000400 许继电器 21.37%
12-01 600818 中路股份 涨停继续持有
12-01 600671 天目药业 09.72%
12-01 600812 华北制药 10.31%
12-01 600368 五洲交通 20.00%
11-28 600818 中路股份 涨停继续持有
11-28 600970 中材国际 12.75%
11-28 600368 五洲交通 涨停继续持有